| Welcome to OmnipotentS stats database
 
  
    | Match Stats for Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught : ONS-AlenjaForest-)o( |  
 
  
    | Totals for This Match |  
    | Team | Score | Frags | Kills | Deaths | Suicides |  
    | 3 | 1073 | 75 | 84 | 85 | 9 |  
 
  
    | Unreal Tournament Match Stats |  
    | Match Date | Thu, Oct 05 2023, 8:04:04 PM | Server | Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught |  
    | Game Type | Onslaught | Admin Name | )o( Admins |  
    | Map Name | ONS-AlenjaForest-)o( | Admin Email | http://forum.omnipotents.com |  
    | Global Stats | Disabled | Game Speed | 100% |  
    | Match Limit | 2 Score / 4 minutes | No. Players | 9 |  
    | Difficulty | Masterful | Translocator | Disabled |  
    | Map Voting | Enabled | Kick Voting | Enabled |  
    | Full Ammo | Disabled | Health for Kills | Disabled |  
    | Camper Alarm | Disabled | Super Weapons | Enabled |  
    | Pickups | Enabled | Adrenaline | Enabled |  
    | Balance Teams | Enabled | Players Balance | Enabled |  
    | Friendly Fire | 0% | Link Setup | Default |  
    | Mutators | AntiTCCFinal, ONSDefaultMut, WheeledVehicleStunts, VehicleExitFix, OmniONSScoring, BandwidthFix, UAdminMod, UTComp, mutTeamBalance, BadgerFix, SnarfVehiclePack, OmniPainters, Zound, WtfTools, QuadJump, VehiclePickups, OLGameStats, ClanManager, NoDamageFro |  
 
  
    | Onslaught Summary |  
    | Blue Team |  
    | Rank | Player | Score | Power Nodes Constructed | Power Nodes Destroyed | Constructing Nodes Destroyed | Power Cores Destroyed |  
    | 1 | Rhamp | 143 | 11 | 3 | 8 | 1 |  
    | 3 | ROGER | 145 | 10 | 7 | 3 | 0 |  
    | 4 | PhariZwheel | 103 | 4 | 5 | 4 | 1 |  
    | 6 | SJC | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |  
    | 7 | GAREAU | 39 | 1 | 4 | 2 | 0 |  
    | 9 | BIG_FloPPies | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |  
    | Red Team Wins! |  
    | Rank | Player | Score | Power Nodes Constructed | Power Nodes Destroyed | Constructing Nodes Destroyed | Power Cores Destroyed |  
    | 1 | Rhamp | 152 | 7 | 7 | 3 | 2 |  
    | 2 | Anonymous | 289 | 15 | 14 | 7 | 1 |  
    | 5 | Hector | 80 | 1 | 6 | 2 | 1 |  
    | 6 | SJC | 39 | 2 | 3 | 1 | 0 |  
    | 8 | Player 14 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
 
  
    | Team Scores |  
    |  |  
 
  
    | Team Summary |  
    | Red Team |  
    | Rank | Player |  | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff. | Avg SPH | Avg TTL | Time | Sprees |  
    | Team | Player | K | R | D | U | G | W |  
    | 1 | Rhamp |  |  | 152 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.6% | 1122.5 | 2m 01s | 8m 07s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 2 | Anonymous |  |  | 289 | 40 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.1% | 889.2 | 2m 26s | 19m 30s | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 5 | Hector |  |  | 80 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.7% | 246.1 | 1m 57s | 19m 30s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 6 | *SJC |  |  | 39 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | 300.8 | 1m 17s | 7m 46s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 8 | Player 14 |  |  | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 359.3 | 1m 32s | 6m 10s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | Totals |  | 2 | 597 | 57 | 58 | 26 | 1 | 0 | 0 | 68.2% | 586.4 | 2m 10s | 12m 13s | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | Blue Team |  
    | Rank | Player |  | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff. | Avg SPH | Avg TTL | Time | Sprees |  
    | Team | Player | K | R | D | U | G | W |  
    | 1 | *Rhamp |  |  | 143 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38.9% | 754.2 | 0m 56s | 11m 22s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 3 | ROGER |  |  | 145 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.0% | 446.1 | 1m 08s | 19m 30s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 4 | PhariZwheel |  |  | 103 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11.8% | 316.9 | 1m 13s | 19m 30s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 6 | SJC |  |  | 23 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36.4% | 197.4 | 0m 52s | 6m 59s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 7 | GAREAU |  |  | 39 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14.3% | 269.6 | 0m 40s | 8m 40s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 9 | BIG_FloPPies |  |  | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 286.6 | 0m 41s | 4m 48s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | Totals |  | 1 | 476 | 18 | 26 | 59 | 8 | 0 | 0 | 28.0% | 403.0 | 1m 02s | 11m 48s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | * Player ended game on opposing team. |  
 
  
    | Individual Scores |  
    |  |  
 
  
    | Individual Frags |  
    |  |  
 
  
    | Player Summary |  
    | Rank | Player |  | Score | Frags | Kills | Deaths | Suicides | Eff. | Avg SPH | Avg TTL | Time | Sprees |  
    | K | R | D | U | G | W |  
    | 1 | Rhamp |  | 295 | 16 | 18 | 12 | 2 | 56.2% | 907.6 | 1m 18s | 19m 30s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 2 | Anonymous |  | 289 | 40 | 40 | 7 | 0 | 85.1% | 889.2 | 2m 26s | 19m 30s | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 3 | ROGER |  | 145 | 9 | 9 | 16 | 0 | 36.0% | 446.1 | 1m 08s | 19m 30s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 4 | PhariZwheel |  | 103 | 0 | 2 | 13 | 2 | 11.8% | 316.9 | 1m 13s | 19m 30s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 5 | Hector |  | 80 | 5 | 5 | 9 | 0 | 35.7% | 246.1 | 1m 57s | 19m 30s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 6 | SJC |  | 62 | 3 | 5 | 10 | 2 | 29.4% | 251.8 | 1m 08s | 14m 46s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 7 | GAREAU |  | 39 | 0 | 2 | 10 | 2 | 14.3% | 269.6 | 0m 40s | 8m 40s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 8 | Player 14 |  | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 359.3 | 1m 32s | 6m 10s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 9 | BIG_FloPPies |  | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 25.0% | 286.6 | 0m 41s | 4m 48s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | Totals |  | 1073 | 75 | 84 | 85 | 9 | 47.2% | 487.9 | 1m 23s |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
  
    | Special Events |  
    | Category | Value | Category | Value | Category | Value | Category | Value |  
    | First Blood | Hector | Double Kills | 2 | Multi Kills | 0 | Mega Kills | 0 |  
    | Ultra Kills | 0 | Monster Kills | 0 | Ludicrous Kills | 0 | Holy Shit Kills | 0 |  
    | Failed Transloc | 0 |  |  |  |  |  |  |  
 
  
    | Combos Used |  
    | Speed | 0 | Booster | 0 | Invisible | 0 | Berzerk | 0 |  
 
 
  
    | Weapon/Suicide Specific Information |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | FalconPlasma | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | PVWDamTypeMercurySplashDamage | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeLinkFlyerPlasma | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Fell | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | CSLinkMechDamTypeLinkShaft | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeLinkFlyerBeam | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | FireKill | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | CSBioBomberBioBeam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeWraithLinkBeam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | FireBall | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | CSHoverMechDamTypeRoadkill | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeVenomLasers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | FlameKill | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | FlameKillRaptor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | NovaBlast | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | PVWDamTypeMercuryDirectHit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | AVRiL | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28.6% |  
    | BadgerMinigun_Kill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Bio Rifle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | CSBomberDamTypeRoadKill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | CSLinkMechDamTypeLinkPlasma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeCSTrickboardHeadshot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeMantisBeam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | UAMDamTypeChangeTeam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | WaspFlak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Shock Rifle | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9.1% |  
    | Badger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | CSRocketMech | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | FireManta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | FirebugTank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | FlameTank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Lightning Gun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | ONSMobreaker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | VampireTank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Alligator | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | CSLinkMech | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | FireBadger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | FireRaptor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | HornetOmni | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | WraithLinkTurretPawn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | Wasp_SeriesII | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |  
    | ONSLinkFlyer | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |  
    | Wraith | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |  
    | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |  
    | Assault Rifle | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |  
    | CSBioBomber | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |  
    | FalconV3Omni | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |  
    | Link Gun | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |  
    | Suicided | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |  
    | Flak Cannon | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |  
 
  
    | Weapon Accuracy Information |  
    | Weapon | Shots Fired | Hits | Damage | Accuracy |  
    | Link Gun | 4275 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Shock Rifle | 66 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Assault Rifle | 34 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Rocket Launcher | 25 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Flak Cannon | 21 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | AVRiL | 14 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Shield Gun | 10 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Lightning Gun | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
 
    
      | Vehicle and Turret Specific Information |  
      | Vehicle/Turret | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Roadkills | Deaths In | Suicides | Eff. |  
      | Destroyed Vehicle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
      | Goliath | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
      | Vehicle Explosion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
      | Manta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.0% |  
      | Raptor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
      | Cicada Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Killing Sprees |  
    | Player | Spree Type | Start Time | Time In Spree | Kills During Spree | Reason Spree Stopped |  
    | Anonymous | Killing Spree | 5m 45s | 6m 08s | 8 | Killed by Rhamp with a FalconPlasma |  
    | Rhamp | Killing Spree | 13m 44s | 5m 13s | 9 | Killed by ROGER with a FalconPlasma |  
    | Anonymous | Rampage | 16m 41s | 3m 39s | 12 | Killed by GAREAU with an AVRiL |  
    | Anonymous | Killing Spree | 20m 26s | 1m 00s | 7 | Game Ended |  
 
  
    | Total Items Collected |  
    | Item Type | No. | Item Type | No. | Item Type | No. |  
    | There Were No Item Pickups Logged |  
 
 
 |